Message
デザインにはそのままでは伝わらない価値を伝達する力があります。
デザインはセンスだったり、格好良さや美しさのみを追求するものだと誤解されがちです。もちろんそういった側面もありますが、それよりも大事なのは、お客様の会社や商品・サービスの魅力をより多くの人々に目で見て伝えるということです。BtoBであっても、BtoCであっても、広告でも、パンフレットでも、パッケージでも、Webサイトでも、展示会ブースであっても、その根幹にあるものは同じです。正直なところ、プロでも難しく、毎回とても悩まされるのがデザインだったりします。
フリーランスとして独立する際、特に収入の目処が付いていたわけでも、確固たるビジョンがあったわけでもありませんが、どんな会社や環境でもやることは同じ「様々な条件を整え、きちんとしたデザインを行うこと」であり、転職も独立も似たようなものだと思ったら、あまり迷いませんでした。そこから2年弱で法人化までこぎつけたのは、デザインに向き合い、少しでもそれが伝わったからなのかな、と思っています。
デザインにはそのままでは伝わらない価値を伝達する力があります。私たちがデザインすることが“ワッカ”となって、お客様や消費者を結ぶ“ワッカ”となる。そうなることを願って、今日もまだ見ぬデザインに向き合っています。
2016年12月5日
株式会社ワッカデザイン
代表取締役 若松 貴志
Company Profile
会社概要
会社名 | 株式会社ワッカデザイン / Wacca Design, inc. |
代表取締役 | 若松 貴志 |
取引銀行 | みずほ銀行 池袋支店 朝日信用金庫 大塚支店 |
資本金 | 100万円 |
創業 | 2015年4月15日 |
会社設立 | 2016年12月5日 |
所在地 | 〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目16−19 若林ビル3A |
電話番号 | 03-6914-3183 |
業務内容 | ・グラフィックデザイン全般、Webサイトデザイン/構築 ・キャラクターペーパークラフト「キャラだち」運営 https://kyara-dachi.life/ ・木彫りキャラクターファクトリー運営 https://wacca-design.com/kibori/ ・アート事業「Wacca Design Gallery」 https://wacca-design-gallery.com/ |
従業員数 | 7名(2024年11月11日現在) |
History
沿革
2015.4 | フリーランスとして独立。屋号「Wacca Design Office」として、西池袋のワンルームオフィス(15㎡)にて開業。板橋青色申告会に入会。 |
2016.2 | 初の確定申告。初年度は前職からの仕事と展示会関連のBtoBデザインが主。 |
2016.4 | 初の従業員雇用、社会保険整備。法人ではないのに「正社員」という雇用契約になることに気づき、法人化を意識。 |
2016.12 | 株式会社ワッカデザインとして法人化。池袋東口の風俗街にある34㎡の事務所に移転。税務・労務をベンチャーサポートに委託。就業規則の策定。 |
2017.1 | 従業員3名体制に。合わせて2023年までキャリアアップ助成金を活用するように。 |
2017.11 | 法人化して初の決算。売上2,300万、当期純利益50万円だった。 |
2018.1 | 初めてビジネスマッチングサービスに契約。実際にはダンピングが激しく結果的には1年で1社しか受注できず。 |
2018.3 | この頃よりフォーバルのコンサルを受け、WebサイトにSEO対策を施し始める。instagramを始めたのも同時期。 |
2018.8 | SEO対策が「池袋 制作会社」で1位に。案件の問い合わせはないものの、求人も出していないのに新卒応募が来るようになる。 |
2018.10 | 初の融資を巣鴨信用金庫で実行。その後、朝日信用金庫、日本政策金融公庫でも実施。この頃より採用サイト制作案件を受注し始める。 |
2018.11 | 第2期決算。売上2,800万、当期純利益90万円。消費税の免税期間を終了となった。 |
2019.9 | この頃よりビジネスマッチング「レディクル」に契約。次々と取るアポイントに忙殺されるも30%ほど受注でき、新規顧客増に貢献。 |
2019.10 | instagramからの引き合いで、Art Shopping Paris 2019に作品3点を出展。 |
2019.11 | 第3期決算。展示会関連で1,400万円、採用サイト関連1,000万円を売り上げ、多忙だったが財務は安定していた。 |
2020.2 | 新型コロナウイルスでコロナ禍情勢に。展示会案件、飲食店案件は壊滅的に減少、毎月のように単月赤字に。 |
2020.7 | 赤字の中、2名採用し5人体制に。また、隣のマンションに事務所を拡大移転し69㎡に。 |
2020.11 | 第4期決算はコロナ禍により初の減収、初の赤字。これまでの利益剰余金を全て帳消しにしてしまうも債務超過にはならず。 |
2020.12 | この頃からマンション・建売戸建等デベロッパー案件を受注し始める。 |
2021.1 | 念願だったhtmlコーディングの内製化を実現。それまで月100万円以上使っていた外注費を削減。 |
2021.3 | コロナ融資関連で借入金が倍増。 |
2021.4 | The Fullerton Hotel Singaporeで個展開催するも、コロナ禍で行けず。 |
2021.9 | 南池袋・目白方面に事務所を拡大移転し、76㎡に。初のオフィスビル入居。 |
2021.11 | 第5期決算で売上5,000万円突破。デベロッパー関連の売上が首位に。展示会、飲食は未だ回復しないが、Web制作案件が埋めるように増加。 |
2022.3 | この頃からWebサイトから直接問い合わせ案件が増え始める。月1案件くらいはWebからの新規受注が実現。 |
2022.5 | 上野の森美術館で6名でのグループ展「海を越えたアーティスト展」に参加。 |
2022.7 | この頃から化粧品・健康食品などを中心にパッケージデザインの案件が増え始める。 |
2022.10 | パリのギャラリーで初の個展開催。 |
2022.11 | 第6期決算。この頃より直接取引クライアントが増え、取引先が多様化(約70社)。その中に上場企業も混ざり始める。 |
2022.12 | 従業員7名体制に。デザイナー、営業、コーダーなど、職種も多様に。 |
2023.1 | オリジナルペーパークラフト事業「キャラだち」開始。印刷会社、金型会社、抜き加工会社と連携。 |
2023.3 | 隣の部屋に事務所を拡大移転し、95㎡に。初の男女別トイレに感動。 |
2023.10 | アート事業「Wacca Design Gallery」始動、Art Shopping Paris 2023に会社としてブース出展。1作品販売。 |
2023.11 | 第7期決算。SEO、SNS運用、広告配信などWebマーケティングの売上が存在感を増し、ストック収入が月100万くらい見込めるように。 |
2023.12 | 従業員9名体制に。初めて採用費用をかけ、Wantedlyによる採用活動を行う。 |
2024.3 | 一時従業員10名になりつつも3月末で6名に。営業面、人員面の双方から会社の立て直しに着手。 |
2024.10 | 自暴自棄気味に赤裸々な採用ページを作成、instagram広告で配信したら応募多数。経験者デザイナー1名採用に至る。 |
2024.11 | 第8期決算。複数の上場大手企業との直接取引が存在感のある期で、代理店を抜く時代の流れを感じる。 |
Access
株式会社ワッカデザインへのアクセス
各線池袋駅 東口より徒歩7分